CNC Bearbeitungszentrum | Max. Bearbeitungsmass |
---|---|
HURCO VMX 60SRTi 5 Achse | 1524X660x610 Ø600 |
MAZAK VTC 800 Smooth 4 Achse | 2000x800x660 |
DMU 50T Deckel Maho 5 Achse | 500x400x400 |
HURCO VMX 42SRTi simultan 5 Achse | 1067x610x610 Ø600 |
HURCO VMX 42SR simultan 5 Achse | 1060x610 Ø600 |
HURCO VMX 30i 3 Achse | 762x508x610 |
HURCO VMX 30T CNC 5 Achse | 762x508x610 Ø250 |
HURCO VMX 30U CNC simultan 5 Achse | 762x508x520 Ø250 |
HURCO VMX 30i CNC simultan 5 Achse | 762x508x610 Ø250 |
CNC Drehbank | Max. Bearbeitungsmass |
---|---|
DMG MORI NLX2500/700 | Ø 300 700x100 |
OKUMA Genos L300 MYW Gegenspindel | Ø 300 370x500x100 |
MAZAK Mega Turn 600M SMOOTH VERTIKAL | Ø 600x500 |
ROMI M680 | Ø 680X1000 |
DMG MORI NLX1500SY 500 mit Gegenspindel | Ø 150x500 |
Daewoo Puma 240MB CNC | Ø 300X390 |
Doosan LYNX220LM +AM90 HATEC | Ø 240X300 |
GILDEMEISTER NEF 320 | Ø 250X1000 |
Protostim SE 520 Numeric 1500 | Ø 500X1500 |
Schleifmaschinen | Max. Bearbeitungsmass |
---|---|
OPTIMUM CENTERLESS | Ø5-Ø30 x 60-70 mm |
OKAMOTO OGM 350 UNCIII Rundschleifen | Ø300x500 , max. 150 kg |
Planschleifmaschine | 300x600 |
Borungsschleifmaschine | Ø100x500 |
NC Univerzális Bohr und platte G 38P-100NC | Ø300x1000 |
SUPERTEC STP-1834 ADS Bogenschleifer | 400x800 |
Konventionelle Fräsmaschine | Max. Bearbeitungsmass |
---|---|
TOS | 400x400x200 |
KUNZMANN WF 600 | 600x425x400 |
MAHO 800 | 800x500x400 |
Erodiermaschinen | Max. Bearbeitungsmass |
---|---|
FANUC ROBOCUT C600IB Z400 | 600x400x400 |
AGIE Mondo Star 20 Funkerodiermaschine | 300x250x200 |
Charmilles Robofil 240 SLP Drahterodiermaschine | 350x220x220 |
Charmilles CNC Startlochbohrer | 200x200 |
Messmaschinen | Max. Bearbeitungsmass |
---|---|
Wenzel 3D LH87 | 1500x800x600 |
Wenzel 3D | 650x1000x500 |
Sylvac Z_CAL 350mm height gauge | |
SPECTROMAXX F spectrometer | |
QNESS Universal Härteprüfmaschine |
Andere Maschinen |
---|
Sandstrahl Anlage, CO Schweißapparat, gleitschleifen, Gewindeschneid Maschine, Wärmebehandlung Ofen, Koordinate Bohrmaschine, Tischbohrmaschine |
Ø 500X1500 |